Couscous mit Hühnchen
Nährwerte | pro 100g | pro Mahlzeit |
---|---|---|
kJ/kcal | 1418/336 | 2836/672 |
Eiweiss | 20g | 40g |
Fett | 2.4g | 4.8g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.4g | 0.8g |
Kohlenhydrate | 55g | 110g |
- davon Zucker | 5.7g | 11.4g |
Ballaststoffe | 7.4g | 14.8g |
Salz | 4.3g | 8.6g |
enthält Fleisch
Versandgewicht: | 0,30 Kg |
Artikelgewicht: | 0,30 Kg |