Gemüse Jambalaya
Nährwerte | pro 100g | pro Mahlzeit |
---|---|---|
kJ/kcal | 1454/348 | 2617.2/626.4 |
Eiweiss | 9.9g | 17.82g |
Fett | 4.4g | 7.92g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.6g | 4.68g |
Kohlenhydrate | 66g | 118.8g |
- davon Zucker | 13g | 23.4g |
Ballaststoffe | 6.3g | 11.34g |
Salz | 4.6g | 8.28g |
vegan
laktosefrei
glutenfrei
Versandgewicht: | 0,70 Kg |
Artikelgewicht: | 0,70 Kg |