Pasta Primavera
Nährwerte | pro 100g | pro Mahlzeit |
---|---|---|
kJ/kcal | 1680/400 | 2520/600 |
Eiweiss | 12.6g | 18.9g |
Fett | 12.8g | 19.2g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7.8g | 11.7g |
Kohlenhydrate | 58.3g | 87.45g |
- davon Zucker | 18.4g | 27.6g |
Ballaststoffe | 4.8g | 7.2g |
Salz | 3.3g | 4.95g |
vegetarisch
Versandgewicht: | 0,30 Kg |
Artikelgewicht: | 0,30 Kg |